RPDR – Szerelőajtó spirálkorcolt légcsatornához

Ívelt szerelőajtó spirálkorcolt csövekhez.
Ovális alakú szerelőajtó rugós szorító gombbal. Légtömör zárás a zártcellás neoprén tömítésnek köszönhetően. Ez légtömörség tekintetében megfelel a HVCA DW 44 előírásainak.

Kiürítés

Leírás

Alkalmazási terület:
Az RPD szerelőajtók kör keresztmetszetű légcsatornához használhatók

Anyaga:
Horganyzott acél
Légtömör kivitelt biztosító szigetelés a belső felületen

Kivitel:
A szerelőajtó két oldala közötti rugó biztosítja a kapcsolatot.
Ovális alakú öntapadó sablon minden darabhoz, mely a szükséges méretű nyílás előrajzolásához használható a légcsatornán
Légtömör túlnyomás esetén 2000 Pa-ig, depresszió esetén: 750 Pa-ig

Geometriai méretek

L x H [mm] A [mm] B [mm] R [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] I [mm]
RPDR-A10 180 X 80 78 86.5 50 4.8 26.8 100 153.5 180 199
RPDR-B16 250 X 150 133 150 80 4.8 50.2 95.2 219 241.5 277.5
RPDR-B20 250 X 150 140 160.5 100 5 43 95.2 219 241.5 277.5
RPDR-B25 250 X 150 140.5 168 125 6.8 37.8 95.2 219 241.5 277.5
RPDR-B31 250 X 150 144 172.5 157.5 6.5 31.7 95.2 219 241.5 277.5
RPDR-B35 250 X 150 143 175.5 175 6.2 28.7 95.2 219 241.5 277.5
RPDR-B40 250 X 150 145 176.5 200 6.8 26 95.2 219 241.5 277.5
RPDR-C56 400 X 300 266 296 272.5 7.5 51.2 172 365 386 420
RPDR-C63 400 X 300 269 299 307.5 7.5 46.3 172 365 386 420
RPDR-C71/80 400 X 300 272 302 347.5 7.5 42 172 365 386 420

Dimensions RPDR 250×150

Type L x H A B R C D
RPDR-B16 250 X 150 133 150 80 4.8 50.2
RPDR-B20 250 X 150 140 160.5 100 5 43
RPDR-B25 250 X 150 140.5 168 125 6.8 37.8
RPDR-B31 250 X 150 144 172.5 157.5 6.5 31.7
RPDR-B35 250 X 150 143 175.5 175 6.2 28.7
RPDR-B40 250 X 150 145 176.5 200 6.8 26

Dimensions RPDR 400×300

Type L x H A B R C D
RPDR-C56 400 x 300 296 266 272.5 43.7 51.2
RPDR-C63 400 x 300 299 269 307.5 38.8 46.3
RPDR-C71/80 400 x 300 302 272 347.5 34.5 42

További információk

Típus

RPDR-A10, RPDR-B16, RPDR-B20, RPDR-B25, RPDR-B31, RPDR-B35, RPDR-B40, RPDR-C56, RPDR-C63, RPDR-C71/80