Leírás
Alkalmazási terület
Az Etaline félradiális csőventilátor olyan elhelyezésre alkalmas ahol kevés hely áll rendelkezésre, mivel a készülékház átmérője nem nagyobb a csatlakozó cső átmérőjénél
A különleges kialakítású lapátoknak és az állórésznek köszönhetően a járókerék dinamikusan és statikusan kiegyensúlyozott. A szívó oldalon lévő nyomáscsökkentő profil miatt a berendezés magasabb hatásfokkal képes üzemelni. A hatékony állórész az energia veszteséget (dinamikus nyomás) átkonvertálja hasznosítható energiává (statikus nyomás). Ezen kombináció eredménye a legmagasabb hatásfokú csőventilátor a kategóriájában, mely által a ETALINE ventilátorok működési költségei kategóriákkal alacsonyabbak
Mivel a meghajtómotor a központi állórészbe épített ezért a légáramon kívül helyezkedik el, így akár enyhén poros levegő szállítása is lehetséges
A ventilátor kiválóan alkalmazható irodák, iskolák, parkolóházak, ipari alkalmazások, stb. esetében
Kivitel
Kompakt házméret ( a készülékház max. átmérője megegyezik a csőcsatlakozás átmérőjével) gyárilag rászerelt tartókonzollal
A ház NA200 méretig időtálló műanyagból, NA250-355 között horganyzott acélból és NA400-630 között alumíniumból.
A járókerék NA200-355 között időtálló műanyagból, NA400-630 közötti mérettartományban tengervíz ellenálló alumíniumból készül.
Karbantartást nem igénylő, hosszú élettartamú golyóscsapágy
Szigetelési osztály: F
Kapocsdoboz IP44-es tömszelencével
Tartozékok, kiegészítők
Transzformátoros fordulatszám szabályzó, BTRN
Rezgéscsillapító bilincs, BMK
Benyúlás elleni védőrács, BSV
Légszállítási jellemzők
Q [m³/h] | |||||||||
50Pa | 100Pa | 150Pa | 200Pa | 250Pa | 300Pa | 400Pa | 500Pa | 600Pa | |
ETALINE 200 E2 01 | 869 | 797 | 721 | 539 | 170 | - | - | - | - |
ETALINE 250 E2 01 | 1663 | 1576 | 1480 | 1375 | 1139 | 837 | 186 | - | - |
ETALINE 250 E2 06 | 1554 | 1467 | 1377 | 1252 | 1139 | 389 | 117 | - | - |
ETALINE 280 E2 02 | 2280 | 2187 | 2088 | 1971 | 1825 | 1653 | 534 | - | - |
ETALINE 315 E2 03 | 2280 | 2187 | 2088 | 1971 | 1825 | 1653 | 534 | - | - |
ETALINE 315 E2 01 | 3428 | 3327 | 3218 | 3112 | 2996 | 2852 | 2531 | 809 | - |
ETALINE 355 E4 01 | 2381 | 2135 | 1789 | 372 | - | - | - | - | - |
ETALINE 355 E2 01 | 4844 | 4736 | 4618 | 4502 | 4379 | 4248 | 3936 | 3568 | 2851 |
ETALINE 400 E4 01 | 3243 | 2976 | 2560 | 924 | - | - | - | - | - |
ETALINE 450 E4 01 | 4965 | 4696 | 4431 | 4034 | 3451 | 981 | - | - | - |
ETALINE 500 E4 01 | 6703 | 6398 | 6081 | 5719 | 5304 | 4780 | - | - | - |
ETALINE 560 E4 01 | 9257 | 8890 | 8574 | 8188 | 7632 | 6747 | 2465 | - | - |
ETALINE 630 E4 01 | 13606 | 13225 | 12808 | 12359 | 11881 | 11377 | 10402 | 9025 | 2022 |
Műszaki adattáblázat
U [V] | P [W] | I [A] | SCT | ŋt [%] | tm [°C] | tu [°C] | to [°C] | n [rpm] | Lwa [dB(A)] | |||
Lwa 5 | Lwa 6 | Lwa 2 | ||||||||||
ETALINE 200 E2 01 | 1 x 230 | 100 | 0.50 | BTRS-1-1,5 | 36,6 | 45 | 45 | -25 | 2720 | 76 | 78 | 61 |
ETALINE 250 E2 01 | 1 x 230 | 180 | 1 | BTRS-1-1,5 | 49,2 | 55 | 55 | -25 | 2845 | 75 | 79 | 55 |
ETALINE 250 E2 06 | 1 x 230 | 160 | 0.82 | BTRS-1-1,5 | 50,6 | 50 | 50 | -25 | 2726 | 74 | 77 | 53 |
ETALINE 280 E2 02 | 1 x 230 | 270 | 1.64 | BTRS-1-2 | S55 | 55 | 55 | -25 | 2838 | 79 | 82 | 58 |
ETALINE 315 E2 01 | 1 x 230 | 530 | 20.márc | BTRS-1-4 | 56,7 | 70 | 70 | -25 | 2809 | 81 | 85 | 63 |
ETALINE 315 E2 03 | 1 x 230 | 270 | 1.64 | BTRS-1-2 | 55 | 55 | 55 | -25 | 2838 | 79 | 82 | 58 |
ETALINE 355 E2 01 | 1 x 230 | 960 | 5.40 | BTRS-1-7 | 54,8 | 45 | 45 | -25 | 2810 | 84 | 87 | 67 |
ETALINE 355 E4 01 | 1 x 230 | 150 | 0.98 | BTRS-1-1,5 | máj.50 | 80 | 80 | -25 | 1447 | 69 | 71 | 52 |
ETALINE 400 E4 01 | 1 x 230 | 215 | 1.49 | BTRS-1-1,5 | aug.50 | 80 | 80 | -25 | 1448 | 75 | 78 | 63 |
ETALINE 450 E4 01 | 1 x 230 | 454 | 10.márc | BTRS-1-4 | aug.54 | 80 | 80 | -25 | 1445 | 78 | 82 | 72 |
ETALINE 500 E4 01 | 1 x 230 | 740 | 20.ápr | BTRS-1-5 | márc.52 | 80 | 80 | -25 | 1385 | 81 | 83 | 73 |
ETALINE 560 E4 01 | 1 x 230 | 1120 | 7.61 | BTRS-1-11 | szept.53 | 80 | 80 | -25 | 1406 | 88 | 89 | 81 |
ETALINE 630 E4 01 | 1 x 230 | 2140 | 11.40 | BTRS-1-14 | szept.59 | 50 | 50 | -25 | 1401 | 88 | 90 | 80 |
SCT = transzformátoros fokozatkapcsoló
ŋt = maximális teljes hatásfok
tm = maximális léghőmérséklet
tu = maximális külső léghőmérséklet
to = minimális működési léghőmérséklet
Lwa 2 = hangteljesítményszint, ház
Lwa 5 = hangteljesítményszint, belépő csonk
Lwa 6 = hangteljesítményszint, kilépő csonk
A hangteljesítményszintek a DIN 45635 2 & 38 rész alapján kerültek meghatározásra
Geometriai méretek
D [mm] | H [mm] | B [mm] | L [mm] | [kg] | |
ETALINE 200 E2 01 | 201 | 205 | 199 | 225 | 2,9 |
ETALINE 250 E2 01 | 250 | 259 | 297 | 278 | 6,3 |
ETALINE 250 E2 06 | 250 | 259 | 254 | 215 | 5,4 |
ETALINE 280 E2 02 | 281 | 290 | 322 | 308 | 8,3 |
ETALINE 315 E2 03 | 315 | 319 | 337 | 308 | 14,2 |
ETALINE 315 E2 01 | 315 | 324 | 349 | 351 | 8,4 |
ETALINE 355 E4 01 | 354 | 368 | 389 | 396 | 17,3 |
ETALINE 355 E2 01 | 354 | 363 | 389 | 396 | 13,5 |
ETALINE 400 E4 01 | 403 | 432 | 407 | 416 | 12,8 |
ETALINE 450 E4 01 | 453 | 467 | 457 | 467 | 18,4 |
ETALINE 500 E4 01 | 504 | 512 | 507 | 516 | 23,2 |
ETALINE 560 E4 01 | 564 | 573 | 568 | 582 | 38 |
ETALINE 630 E4 01 | 634 | 643 | 638 | 654 | 43,1 |