ETALINE D – Fémházas, félradiális csőventilátor frekvenciaváltós motorral

Nagyon magas hatásfokú, kompakt, félradiális csőventilátor, frekvenciaváltós motorral.
Frekvenciaváltó használata kötelező, a ventilátor árai azt nem tartalmazzák, opciós tétel!

Félradiális csőventilátor olyan helyekre ahol kevés hely áll rendelkezésre, frekvenciaváltós motorral. Frekvenciaváltó használata szükséges. Bármilyen pozícióban elhelyezhető a garancia vesztése nélkül. Légszállítási tartomány egészen 20.000 m³/h-ig. A házra gyárilag felszerelve a motortartó bakok. A ház NA200-as méret esetén műanyagból, NA250-355 között horganyzott acélból és NA400-710 között alumíniumból készül. Beépített automatikus hővédelemmel.
ATC típus ETALine D

Kiürítés

Leírás

Alkalmazási terület
Irodák
Oktatási intézmények
Parkolóházak
Ipari létesítmények
Kivitel
Kompakt házméret (a készülékház max. átmérője megegyezik a csőcsatlakozás átmérőjével) gyárilag rászerelt tartókonzollal
Kevert légáramú ventilátor, légvezető elemekkel
Karbantartást nem igénylő, hosszú élettartamú golyóscsapágy
Beépített termokontakt védelem
Kapocsdoboz IP44-es tömszelencével
230V/3f , 400V/3f – rekvenciaváltós motornál, IP 44.
Szigetelési osztály: F
Tartozékok, kiegészítők
Rezgéscsillapító bilincs, BMK
Benyúlás elleni védőrács, BSV

Légszállítási jellemzők

Qv [m3/h]
50Pa 100Pa 150Pa 200Pa 250Pa 300Pa 400Pa 500Pa 600Pa
EL 250 D2 01 2290 2230 2160 2090 2010 1820 1620 510 340
EL 315 D2 01 4090 4000 3930 3850 3770 3560 3310 3100 890
EL 355 D2 01 4770 4660 4530 4410 4290 3970 3650 1110 830
EL 400 D2 01 6840 6760 6660 6550 6410 6299 6000 5750 5400
EL 400 D4 01 4900 4730 4500 4330 4100 3190 1090 680 180
EL 400 D2 01 6740 6660 6530 6410 6300 5990 5720 5390 4670
EL 450 D4 01 7080 6810 6570 6420 6290 5720 5050 1400 900
EL 500 D4 01 9480 9290 9060 8880 8630 8120 7620 7080 1890
EL 560 D4 01 9950 9770 9310 9000 8290 6370 2210 1180 330
EL 630 D4 01 15110 14700 14370 13960 13560 12690 11820 10410 2690
EL 710 D4 01 19890 19500 18950 18480 17870 16820 15610 14350 4000

Műszaki adattáblázat
U [V] P [W] I [A] ŋt [%] tm [°C] tu [°C] to [°C] n [rpm] Lwa [dB(A)]
Lwa 5 Lwa 6 Lwa 2
ETALINE 250 D2 01 3 x 230 382 1.51 55.90 50 50 -30 3918 79 82 65
ETALINE 315 D2 01 3 x 230 560 2.95 64 60 60 -30 3465 799 87 70
ETALINE 355 D2 01 3 x 230 920 3.2 60 60 60 -30 2887 80 85 67
ETALINE 400 D2 01 3 x 400 1570 3.2 62 80 80 -30 2915 87 93 82
ETALINE 400 D4 01 3 x 230 660 2.70 59 80 80 -30 2193 79 84 68
ETALINE 450 D4 01 3 x 230 1000 4.40 63 80 80 -30 2135 81 86 72
ETALINE 500 D4 01 3 x 230 1930 7.1 65 70 70 -30 2057 83 93 79
ETALINE 560 D4 01 3 x 230 1070 2.80 60 80 80 -30 1550 86 88 86
ETALINE 630 D4 01 3 x 400 2170 5.40 67 80 80 -30 1582 89 91 83
ETALINE 710 D4 01 3 x 400 3740 7.70 67 55 55 -25 1469 92 93 85

ŋt = max. teljes hatásfok
tm = max. léghőmérséklet
tu = max. külsőléghőmérséklet
to = min. működési léghőmérséklet
Lwa 2 = Burkolat hangteljesítmény szint
Lwa 5 = Hangteljesítmény szint @belépő oldal
Lwa 6 = Hangteljesítmény szint @kilépő oldal

A hangteljesítmény szint mérés a DIN 45635 part 2 & 38 előírás szerint lett elvégezve

Geometriai méretek

D [mm] H [mm] L [mm] Kg
EL 250D2 01 250 259 278 6.60
EL 315D2 01 315 324 351 15.50
EL 355D2 01 355 363 396 17.50
EL 400D2 01 403 432 416 20.30
EL 400D4 01 403 432 416 14.80
EL 450D4 01 453 467 466 18.80
EL 500D4 01 504 512 516 23.60
EL 560D4 01 564 573 582 28
EL 630D4 01 634 643 654 39.30
EL 710D4 01 714 722 732 49

További információk

Típus

ETALINE 250 D 201, ETALINE 315 D 201, ETALINE 355 D 201, ETALINE 400 D 401, ETALINE 450 D 401, ETALINE 500 D 401, ETALINE 630 D 401, ETALINE 710 D 401